| Date | Match / event | Competition | Status / score | Data links |
|---|---|---|---|---|
| Aug 2, 2026 01:40 | Pittsburgh Pirates at Cincinnati Reds Pirates at Reds | Major League Baseball | Final 4–1 | H2H |
| Aug 2, 2026 01:40 | PIT @ CIN Pittsburgh Pirates at Cincinnati Reds | MLB | Final 4–1 | H2H |
| Aug 2, 2026 02:05 | Philadelphia Phillies at Baltimore Orioles Phillies at Orioles | Major League Baseball | Final 5–0 | H2H |
| Aug 2, 2026 02:05 | PHI @ BAL Philadelphia Phillies at Baltimore Orioles | MLB | Final 5–0 | H2H |
| Aug 2, 2026 02:10 | Texas Rangers at Houston Astros Rangers at Astros | Major League Baseball | Final 4–5 | H2H |
| Aug 2, 2026 02:10 | TEX @ HOU Texas Rangers at Houston Astros | MLB | Final 4–5 | H2H |
| Aug 2, 2026 02:15 | Arizona Diamondbacks at Cleveland Guardians D-backs at Guardians | Major League Baseball | Final 12–8 | H2H |
| Aug 2, 2026 02:15 | Washington Nationals at Atlanta Braves Nationals at Braves | Major League Baseball | Final 3–8 | H2H |
| Aug 2, 2026 02:15 | New York Yankees at Chicago Cubs Yankees at Cubs | Major League Baseball | Final 2–5 | H2H |
| Aug 2, 2026 02:15 | ARI @ CLE Arizona Diamondbacks at Cleveland Guardians | MLB | Final 12–8 | H2H |
| Aug 2, 2026 02:15 | WSH @ ATL Washington Nationals at Atlanta Braves | MLB | Final 3–8 | H2H |
| Aug 2, 2026 02:15 | NYY @ CHC New York Yankees at Chicago Cubs | MLB | Final 2–5 | H2H |
| Aug 2, 2026 03:10 | Kansas City Royals at Colorado Rockies Royals at Rockies | Major League Baseball | Final 6–12 | H2H |
| Aug 2, 2026 03:10 | KC @ COL Kansas City Royals at Colorado Rockies | MLB | Final 6–12 | H2H |
| Aug 2, 2026 03:40 | San Francisco Giants at San Diego Padres Giants at Padres | Major League Baseball | Final 5–6 | H2H |
| Aug 2, 2026 03:40 | SF @ SD San Francisco Giants at San Diego Padres | MLB | Final 5–6 | H2H |
| Aug 2, 2026 04:10 | Boston Red Sox at Los Angeles Dodgers Red Sox at Dodgers | Major League Baseball | Final 3–2 | H2H |
| Aug 2, 2026 04:10 | BOS @ LAD Boston Red Sox at Los Angeles Dodgers | MLB | Final 3–2 | H2H |
| Aug 2, 2026 04:38 | Milwaukee Brewers at Los Angeles Angels Brewers at Angels | Major League Baseball | Final 3–1 | H2H |
| Aug 2, 2026 04:38 | MIL @ LAA Milwaukee Brewers at Los Angeles Angels | MLB | Final 3–1 | H2H |
| Aug 2, 2026 04:40 | Detroit Tigers at Athletics Tigers at Athletics | Major League Baseball | Final 8–6 | H2H |
| Aug 2, 2026 04:40 | DET @ ATH Detroit Tigers at Athletics | MLB | Final 8–6 | H2H |
| Aug 2, 2026 20:35 | Philadelphia Phillies at Baltimore Orioles Phillies at Orioles | Major League Baseball | Completed Early 8–0 | H2H |
| Aug 2, 2026 20:35 | Washington Nationals at Atlanta Braves Nationals at Braves | Major League Baseball | Final 2–4 | H2H |
| Aug 2, 2026 20:35 | PHI @ BAL Philadelphia Phillies at Baltimore Orioles | MLB | Final/6 8–0 | H2H |
| Aug 2, 2026 20:35 | WSH @ ATL Washington Nationals at Atlanta Braves | MLB | Final 2–4 | H2H |
| Aug 2, 2026 20:37 | St. Louis Cardinals at Toronto Blue Jays Cardinals at Blue Jays | Major League Baseball | Final 5–1 | H2H |
| Aug 2, 2026 20:37 | STL @ TOR St. Louis Cardinals at Toronto Blue Jays | MLB | Final 5–1 | H2H |
| Aug 2, 2026 20:40 | Arizona Diamondbacks at Cleveland Guardians D-backs at Guardians | Major League Baseball | Final 0–5 | H2H |
| Aug 2, 2026 20:40 | Pittsburgh Pirates at Cincinnati Reds Pirates at Reds | Major League Baseball | Final 2–10 | H2H |
| Aug 2, 2026 20:40 | Chicago White Sox at Tampa Bay Rays White Sox at Rays | Major League Baseball | Final 9–1 | H2H |
| Aug 2, 2026 20:40 | Miami Marlins at New York Mets Marlins at Mets | Major League Baseball | Final 2–0 | H2H |
| Aug 2, 2026 20:40 | ARI @ CLE Arizona Diamondbacks at Cleveland Guardians | MLB | Final 0–5 | H2H |
| Aug 2, 2026 20:40 | CHW @ TB Chicago White Sox at Tampa Bay Rays | MLB | Final 9–1 | H2H |
| Aug 2, 2026 20:40 | MIA @ NYM Miami Marlins at New York Mets | MLB | Final 2–0 | H2H |
| Aug 2, 2026 20:40 | PIT @ CIN Pittsburgh Pirates at Cincinnati Reds | MLB | Final 2–10 | H2H |
| Aug 2, 2026 21:10 | Texas Rangers at Houston Astros Rangers at Astros | Major League Baseball | Final 3–7 | H2H |
| Aug 2, 2026 21:10 | TEX @ HOU Texas Rangers at Houston Astros | MLB | Final 3–7 | H2H |
| Aug 2, 2026 21:20 | New York Yankees at Chicago Cubs Yankees at Cubs | Major League Baseball | Final 2–1 | H2H |
| Aug 2, 2026 21:20 | NYY @ CHC New York Yankees at Chicago Cubs | MLB | Final 2–1 | H2H |
| Aug 2, 2026 22:10 | Kansas City Royals at Colorado Rockies Royals at Rockies | Major League Baseball | Final 1–8 | H2H |
| Aug 2, 2026 22:10 | KC @ COL Kansas City Royals at Colorado Rockies | MLB | Final 1–8 | H2H |
| Aug 2, 2026 22:15 | Milwaukee Brewers at Los Angeles Angels Brewers at Angels | Major League Baseball | Final 0–3 | H2H |
| Aug 2, 2026 22:15 | MIL @ LAA Milwaukee Brewers at Los Angeles Angels | MLB | Final 0–3 | H2H |
| Aug 2, 2026 23:05 | Detroit Tigers at Athletics Tigers at Athletics | Major League Baseball | Final 11–0 | H2H |
| Aug 2, 2026 23:05 | DET @ ATH Detroit Tigers at Athletics | MLB | Final 11–0 | H2H |
| Aug 2, 2026 23:10 | San Francisco Giants at San Diego Padres Giants at Padres | Major League Baseball | Final 4–5 | H2H |
| Aug 2, 2026 23:10 | Minnesota Twins at Seattle Mariners Twins at Mariners | Major League Baseball | Final 6–7 | H2H |
| Aug 2, 2026 23:10 | MIN @ SEA Minnesota Twins at Seattle Mariners | MLB | Final 6–7 | H2H |
| Aug 2, 2026 23:10 | SF @ SD San Francisco Giants at San Diego Padres | MLB | Final 4–5 | H2H |
50 matches
50 final · 0 live · 0 scheduled