| Date | Match / event | Competition | Status / score | Data links |
|---|---|---|---|---|
| Aug 1, 2026 01:10 | Pittsburgh Pirates at Cincinnati Reds Pirates at Reds | Major League Baseball | Final 7–8 | H2H |
| Aug 1, 2026 01:10 | PIT @ CIN Pittsburgh Pirates at Cincinnati Reds | MLB | Final 7–8 | H2H |
| Aug 1, 2026 02:05 | Philadelphia Phillies at Baltimore Orioles Phillies at Orioles | Major League Baseball | Final 4–6 | H2H |
| Aug 1, 2026 02:05 | PHI @ BAL Philadelphia Phillies at Baltimore Orioles | MLB | Final 4–6 | H2H |
| Aug 1, 2026 02:07 | St. Louis Cardinals at Toronto Blue Jays Cardinals at Blue Jays | Major League Baseball | Final 1–3 | H2H |
| Aug 1, 2026 02:07 | STL @ TOR St. Louis Cardinals at Toronto Blue Jays | MLB | Final 1–3 | H2H |
| Aug 1, 2026 02:10 | Arizona Diamondbacks at Cleveland Guardians D-backs at Guardians | Major League Baseball | Final 4–1 | H2H |
| Aug 1, 2026 02:10 | Chicago White Sox at Tampa Bay Rays White Sox at Rays | Major League Baseball | Final 6–1 | H2H |
| Aug 1, 2026 02:10 | Miami Marlins at New York Mets Marlins at Mets | Major League Baseball | Final 5–2 | H2H |
| Aug 1, 2026 02:10 | ARI @ CLE Arizona Diamondbacks at Cleveland Guardians | MLB | Final 4–1 | H2H |
| Aug 1, 2026 02:10 | CHW @ TB Chicago White Sox at Tampa Bay Rays | MLB | Final 6–1 | H2H |
| Aug 1, 2026 02:10 | MIA @ NYM Miami Marlins at New York Mets | MLB | Final 5–2 | H2H |
| Aug 1, 2026 02:15 | Washington Nationals at Atlanta Braves Nationals at Braves | Major League Baseball | Final 2–6 | H2H |
| Aug 1, 2026 02:15 | WSH @ ATL Washington Nationals at Atlanta Braves | MLB | Final 2–6 | H2H |
| Aug 1, 2026 03:15 | Texas Rangers at Houston Astros Rangers at Astros | Major League Baseball | Final 2–11 | H2H |
| Aug 1, 2026 03:15 | TEX @ HOU Texas Rangers at Houston Astros | MLB | Final 2–11 | H2H |
| Aug 1, 2026 03:40 | Kansas City Royals at Colorado Rockies Royals at Rockies | Major League Baseball | Final 1–3 | H2H |
| Aug 1, 2026 03:40 | KC @ COL Kansas City Royals at Colorado Rockies | MLB | Final 1–3 | H2H |
| Aug 1, 2026 04:38 | Milwaukee Brewers at Los Angeles Angels Brewers at Angels | Major League Baseball | Final 6–2 | H2H |
| Aug 1, 2026 04:38 | MIL @ LAA Milwaukee Brewers at Los Angeles Angels | MLB | Final 6–2 | H2H |
| Aug 1, 2026 04:40 | Detroit Tigers at Athletics Tigers at Athletics | Major League Baseball | Final 13–1 | H2H |
| Aug 1, 2026 04:40 | DET @ ATH Detroit Tigers at Athletics | MLB | Final 13–1 | H2H |
| Aug 1, 2026 04:45 | San Francisco Giants at San Diego Padres Giants at Padres | Major League Baseball | Final 0–7 | H2H |
| Aug 1, 2026 04:45 | SF @ SD San Francisco Giants at San Diego Padres | MLB | Final 0–7 | H2H |
| Aug 1, 2026 05:10 | Boston Red Sox at Los Angeles Dodgers Red Sox at Dodgers | Major League Baseball | Final 9–4 | H2H |
| Aug 1, 2026 05:10 | Minnesota Twins at Seattle Mariners Twins at Mariners | Major League Baseball | Final 5–3 | H2H |
| Aug 1, 2026 05:10 | BOS @ LAD Boston Red Sox at Los Angeles Dodgers | MLB | Final 9–4 | H2H |
| Aug 1, 2026 05:10 | MIN @ SEA Minnesota Twins at Seattle Mariners | MLB | Final 5–3 | H2H |
| Aug 1, 2026 22:07 | St. Louis Cardinals at Toronto Blue Jays Cardinals at Blue Jays | Major League Baseball | Final 1–5 | H2H |
| Aug 1, 2026 22:07 | STL @ TOR St. Louis Cardinals at Toronto Blue Jays | MLB | Final 1–5 | H2H |
| Aug 1, 2026 23:10 | Minnesota Twins at Seattle Mariners Twins at Mariners | Major League Baseball | Final 3–4 | H2H |
| Aug 1, 2026 23:10 | Chicago White Sox at Tampa Bay Rays White Sox at Rays | Major League Baseball | Final 0–1 | H2H |
| Aug 1, 2026 23:10 | Miami Marlins at New York Mets Marlins at Mets | Major League Baseball | Final 6–2 | H2H |
| Aug 1, 2026 23:10 | CHW @ TB Chicago White Sox at Tampa Bay Rays | MLB | Final 0–1 | H2H |
| Aug 1, 2026 23:10 | MIA @ NYM Miami Marlins at New York Mets | MLB | Final 6–2 | H2H |
| Aug 1, 2026 23:10 | MIN @ SEA Minnesota Twins at Seattle Mariners | MLB | Final 3–4 | H2H |
36 matches
36 final · 0 live · 0 scheduled