| Date | Match / event | Competition | Status / score | Data links |
|---|---|---|---|---|
| Nov 5, 2026 22:00 | ARA @ TOR Ararat-Armenia at Torreense | — | FT 2–3 | H2H |
| Nov 5, 2026 22:00 | DZG @ SUN Dinamo Zagreb at Sunderland | — | FT 2–0 | H2H |
| Nov 5, 2026 22:00 | NKC @ STG NK Celje at SK Sturm Graz | — | FT 3–2 | H2H |
| Nov 5, 2026 22:00 | OFI @ HBE OFI Crete at Hapoel Be'er | — | FT 2–0 | H2H |
| Nov 5, 2026 22:00 | BES @ CEL Besiktas at Celtic | — | FT 2–3 | H2H |
| Nov 5, 2026 22:00 | USG @ CEL Union St.-Gilloise at Celta Vigo | — | FT 2–1 | H2H |
| Nov 5, 2026 22:00 | LECH @ SLB Lech Poznan at Benfica | — | FT 1–3 | H2H |
| Nov 5, 2026 22:00 | OLM @ B04 Marseille at Bayer Leverkusen | — | FT 1–0 | H2H |
| Nov 5, 2026 22:00 | JUV @ AZ Juventus at AZ Alkmaar | — | FT 2–1 | H2H |
| Nov 5, 2026 19:45 | BOU @ SPP AFC Bournemouth at Sparta Prague | — | FT 3–1 | H2H |
| Nov 5, 2026 19:45 | LYON @ RSO Lyon at Real Sociedad | — | FT 1–1 | H2H |
| Nov 5, 2026 19:45 | OMON @ NEC Omonia Nicosia at NEC Nijmegen | — | FT 1–3 | H2H |
| Nov 5, 2026 19:45 | PLZ @ LSK Viktoria Plzen at Lillestrom | — | FT 1–0 | H2H |
| Nov 5, 2026 19:45 | JAG @ LEV Jagiellonia Bialystok at Levski Sofia | — | FT 0–1 | H2H |
| Nov 5, 2026 19:45 | TSG @ CRY TSG Hoffenheim at Crystal Palace | — | FT 1–1 | H2H |
| Nov 5, 2026 19:45 | SLZ @ AND RB Salzburg at Anderlecht | — | FT 0–2 | H2H |
| Nov 5, 2026 19:45 | FER @ MIL Ferencvaros at AC Milan | — | FT 2–0 | H2H |
| Nov 4, 2026 17:30 | OLY @ REN Olympiacos at Stade Rennais | — | FT 0–0 | H2H |
| Oct 15, 2026 22:00 | BES @ TSG Besiktas at TSG Hoffenheim | — | Scheduled 0–0 | H2H |
| Oct 15, 2026 22:00 | OFI @ REN OFI Crete at Stade Rennais | — | Scheduled 0–0 | H2H |
| Oct 15, 2026 22:00 | LEV @ NEC Levski Sofia at NEC Nijmegen | — | Scheduled 0–0 | H2H |
| Oct 15, 2026 22:00 | OLY @ OLM Olympiacos at Marseille | — | Scheduled 0–0 | H2H |
| Oct 15, 2026 22:00 | ARA @ JAG Ararat-Armenia at Jagiellonia Bialystok | — | Scheduled 0–0 | H2H |
| Oct 15, 2026 22:00 | PLZ @ FER Viktoria Plzen at Ferencvaros | — | Scheduled 0–0 | H2H |
| Oct 15, 2026 22:00 | AND @ DZG Anderlecht at Dinamo Zagreb | — | Scheduled 0–0 | H2H |
| Oct 15, 2026 22:00 | JUV @ CEL Juventus at Celta Vigo | — | Scheduled 0–0 | H2H |
| Oct 15, 2026 22:00 | CEL @ SLB Celtic at Benfica | — | Scheduled 0–0 | H2H |
| Oct 15, 2026 22:00 | STG @ BOU SK Sturm Graz at AFC Bournemouth | — | Scheduled 0–0 | H2H |
| Oct 15, 2026 19:45 | RSO @ USG Real Sociedad at Union St.-Gilloise | — | Scheduled 0–0 | H2H |
| Oct 15, 2026 19:45 | SUN @ TOR Sunderland at Torreense | — | Scheduled 0–0 | H2H |
| Oct 15, 2026 19:45 | LSK @ SPP Lillestrom at Sparta Prague | — | Scheduled 0–0 | H2H |
| Oct 15, 2026 19:45 | MIL @ SLZ AC Milan at RB Salzburg | — | Scheduled 0–0 | H2H |
| Oct 15, 2026 19:45 | OMON @ NKC Omonia Nicosia at NK Celje | — | Scheduled 0–0 | H2H |
| Oct 15, 2026 19:45 | CRY @ LYON Crystal Palace at Lyon | — | Scheduled 0–0 | H2H |
| Oct 15, 2026 19:45 | B04 @ LECH Bayer Leverkusen at Lech Poznan | — | Scheduled 0–0 | H2H |
| Oct 15, 2026 19:45 | HBE @ AZ Hapoel Be'er at AZ Alkmaar | — | Scheduled 0–0 | H2H |
36 matches
18 final · 0 live · 18 scheduled